Sæson 2021/22
Premier League 2021/22 stilling
Af Anne Katrine Bjerregaard · Senest opdateret: 28. maj 2026
Her er den komplette Premier League-stilling for sæsonen 2021/22. Manchester City blev mester med ét points margin, og nedenfor ses hele slutstillingen med alle 20 hold, fuldt udrullet.
Premier League 2021/22 — slutstilling
Premier League 2021/22
Slutstilling · 38 runder
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ★ | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 |
| 2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 |
| 5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 |
| 6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 |
| 7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 |
| 8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 |
| 11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 |
| 13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 |
| 14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 |
| 15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 |
| 16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 |
| 17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 |
| 18 | Burnley ↓ | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 |
| 19 | Watford ↓ | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 |
| 20 | Norwich City ↓ | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Om sæsonen: Topscorertitlen blev delt af Mohamed Salah og Son Heung-min (23 mål hver). Europæisk kvalifikation er ikke udfyldt for arkivsæsonen.
Premier League 2021/22 — sådan endte sæsonen
Manchester City sikrede sig klubbens 6. Premier League-titel i sæsonen 2021/22 med 93 point — med ét points margin ned til Liverpool. Sjette Premier League-titel; forsvarede titlen fra sæsonen før.
Andenpladsen gik til Liverpool, mens Chelsea endte på tredjepladsen. I bunden rykkede Burnley, Watford, Norwich City ned i Championship.
Mohamed Salah & Son Heung-min (Liverpool / Tottenham Hotspur) blev sæsonens topscorer med 23 mål. Se hele topscorerlisten eller gennemgå alle Premier League-vindere.
Om skribenten
cand.scient. i anvendt statistik, sportsdata
Anne Katrine Bjerregaard er cand.scient. i anvendt statistik og arbejder med sportsdata. På premierleaguestillinger.dk har hun ansvaret for stillingen, topscorerlisterne og det tal-tunge evergreen-indhold. Hendes tilgang er nøgtern: en tabel er ikke bare en rangliste, men 380 kampe destilleret til point, mål og målforskel, og det er i de tal, en sæson lader sig forklare. Hun går op i, at data er korrekt og verificeret mod officielle kilder, og i at præsentere det, så det er til at forstå uden statistik-baggrund.
Læs mere om Anne →